苗穂・本町地区センターでは、当センターが管理・運営するウェブサイト(http://www.nh-chikucenter.com)を可能な限り多くのお客さまにご利用いただけるよう、ウェブアクセシビリティの向上に順次努めています。 アクセシビリティの向上において、JIS X 8341-3:2016「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいた試験により、以下の通りJIS X 8341-3:2016(レベルAA準拠)に順次対応することを目標としています。 |
ウェブアクセシビリティの方針および試験結果規格の規格番号及び改正年JIS X 8341-3:2016 |
ウェブアクセシビリティの方針 |
目標とする適合レベル | レベルAA 準拠 |
期限 | 2020年3月31日とします。ただし、費用、期間に準じて段階的に進めて参ります。 |
対象となるウェブページ |
[対象となるドメイン]
[対象から除くウェブページの種類]
|
対象外のページの対応について | 上記対象から除くウェブページのうち、お知らせ・イベント情報などの投稿型コンテンツについては、ページの作成時にできる限りアクセシビリティに準拠および配慮したページ作りに取り組めるように、アクセシビリティに配慮したページの公開を心掛けることとする |
試験時の実施ページの選択方法 | 各サイト内の代表するウェブページ:最大20ページ |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML4、HTML5、CSS 2.0、CSS 3.0、javascript |
ウェブアクセシビリティ試験結果 |
2017年5月に実施したJIS X 8341-3:2016「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいた試験により、一部例外を除き以下の通りJIS X 8341-3:2016に一部準拠していることを確認しました。 ウェブページ本体一式:レベルAA 準拠 |
表明日 | 2019年1月31日 |
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 | レベルAA 一部準拠 |
対象となるウェブページ | 本ウェブサイト内ウェブページ |
例外対象となるページ | |
試験実施ページの選択方法 | ウェブページ一式を代表するウェブページ:8ページ |
依存したウェブコンテンツ技術 | HTML4、CSS 2.0 |
ウェブページ一式を代表するウェブページのURL |
|
本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス 協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会による『ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版』で定められた表記によるものです。 |
達成基準チェックリスト |
|
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 備考 |
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | × | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | – | 該当なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ○ | – | 該当なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ○ | – | 該当なし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ○ | – | 該当なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ○ | – | 該当なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | – | – | 該当なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | 例外 | 一部イベントポスターなどのデザインによりコントラスト比が満たない個所があります |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | – | – | 該当なし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | – | – | 該当なし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | – | – | 該当なし |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | × | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | × | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | × | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | − | 該当なし |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | − | 該当なし |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | − | 該当なし |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | − | 該当なし |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | − | 該当なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | − | 該当なし |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | − | 該当なし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | ○ | − | 該当なし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | − | 該当なし |
ウェブアクセシビリティ取組確認・評価(2019年1月31日) |
Copyright (C) NAEBO-HONCHOU CHIKU CENTER. All Rights Reserved. |